Iron ore kulekanitsa makina Magnetic kulekana
Mfundo yogwira ntchito
Dongosolo la maginito ndi gulu la zinthu zabwino za ferrite komanso maginito osowa padziko lapansi. Ndi zamkati za ore zomwe zimalowa m'dera la maginito, zida za ferromagnetic zimayamwa pamwamba pa ng'oma. M'malo mwake, zinthu zofooka za maginito ndi mchere wopanda maginito zimakokoloka ndi madzi. Maginito a maginito omwe ali pamwamba pa ng'oma amazungulira ndi ng'oma ndikusiya malo a maginito. Ndi abwino kuti ziume kupatukana chabwino tinthu amphamvu maginito ore, chifukwa cha liwiro kasinthasintha, ndi maginito particles akugubuduza nthawi zambiri kuposa ena maginito olekanitsa, amene mogwira kuwononga kugwirizananso maginito ndi kuwuka mkulu-kalasi ore. Ore amagawidwa kukhala maginito ndi nonmagnetic pambuyo pa kupatukana ndi kutulutsa kuchokera ku malo. Wapakati maginito induction mphamvu ya pamwamba pa silinda ndi 100 ~ 600mT.

Ubwino wake
1. Kulekana kwakukulu kothandiza. Ili ndi ntchito yabwino.
2. Kuthekera kwakukulu. Ndi mphamvu zimasiyanasiyana 10-130 matani pa ola kwa ores youma, 10-300 m³ pa ola zamkati.
3. Ntchito yaikulu. Pali maginito ambiri omwe amasungidwa kuti kasitomala asankhe kutengera mineral ores osiyanasiyana.
Main luso magawo
| Chitsanzo | Mtengo wa CTB612 | Mtengo wa CTB618 | Chithunzi cha CTB712 | Chithunzi cha CTB718 | Mtengo wa CTB918 | Mtengo wa CTB924 | Chithunzi cha CTB1018 | Chithunzi cha CTB1024 | |
| Diameter(mm) | Φ600 pa | Φ600 pa | Φ750 | Φ750 | Φ900 pa | Φ900 pa | Φ1050 | Φ1050 | |
| Utali (mm) | 1200 | 1800 | 1200 | 1800 | 1800 | 2400 | 1800 | 2400 | |
| Liwiro (r/mphindi) | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Gauss | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | |
| Kukula (mm) | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | |
| Kuchuluka kwa chakudya (%) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | |
| Chilolezo cha ntchito (mm) | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | |
| Mphamvu | ore youma (t/h) | 10-15 | 15-20 | 15-20 | 30-35 | 35-50 | 40-60 | 50-100 | 70-130 |
| zamkati (m3/h) | 10-15 | 15-20 | 15-20 | 30-35 | 100-150 | 120-180 | 170-120 | 200-300 | |
| Mphamvu (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | |
| Kulemera (kg) | 1200 | 1500 | 1830 | 2045 | 3500 | 4000 | 4095 | 5071 | |
| Kukula konse (mm) | 2280 × 1300 × 1250 | 2280 × 1300 × 1250 | 2256 × 1965 × 1500 | 2280 × 1965 × 1500 | 3000 × 1500 × 1500 | 3600 × 1500 × 1500 | 3440 × 2220 × 1830 | 3976 × 2250 × 1830 | |
Kugwiritsa ntchito
Maginito olekanitsa ali ndi ntchito lonse kulekana kwa mchere monga magnetite, limonite, hematite, manganese siderite, ilmenite, wolframite, manganese ore, manganese carbonate ore, manganese ore, manganese okusayidi ore, chitsulo, kaolin, osowa earth ore, etc. benificiation, kuchapa malasha, makampani mankhwala ndi zina zotero.


Kutumiza
Tidzakonza kuti makasitomala azipereka katundu kumalo komwe amafunikira malinga ndi zomwe makasitomala amafuna komanso kukambirana kwathu. Ndikukhulupirira kuti kasitomala aliyense atha kulandira zinthu mokhutitsidwa.





