Vertical shaft impact crusher compound crusher popanga mchenga
Mfundo yogwira ntchito
Zigawo zazikulu za zida zophwanyira shaft zoyima ndi monga rotor, nyundo, liner, pakamwa pakamwa, doko lotulutsa ndi mota yamagetsi. Zida zimagwera muzitsulo zothamanga kwambiri zozungulira kuchokera kukamwa kwa makina. Pansi pa mphamvu yothamanga kwambiri ya centrifugal, zipangizo zidzakhala ndi zotsatira zothamanga kwambiri ndi zipangizo zina zomwe zimayenda mozungulira ma impellers. Akamenyana wina ndi mzake, amatulutsidwa m'kamwa motulutsa pansi. Zida zidzaphwanyidwa mobwerezabwereza musanatulutsidwe. Kupatula apo, imatha kukwaniritsa kukula kwazinthu zofunikira poyang'anira zida zowunikira.

Zosintha zaukadaulo
Chitsanzo | PFL-800 | PFL-1000 | PFL-1250 | PFL-1500 | PFL-1750 |
M'mimba mwake (mm) | 650 | 800 | 1000 | 1250 | 1560 |
Kutalika kwa mbiya (mm) | 800 | 850 | 850 | 1000 | 1410 |
Liwiro la shaft (r/mphindi) | 1350 | 970 | 740 | 650 | 600 |
Kukula kolowetsa(mm) | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 |
Kukula kwa zotulutsa (mm) | 0-5 | ||||
Kuthekera (t/h) | 5-15 | 10-30 | 20-60 | 30-80 | 40-100 |
Mphamvu Yamagetsi | 30 | 55 | 75 | 110 | 132 |
Liwiro la rotor(r/mphindi) | 1440 | 1440 | 750 | 750 | 750 |
Kulemera | 2.3 | 4.5 | 9.73 | 18.1 | 26.61 |
Dimension(m) | 2.2x0.86x1.98 | 2.7x1.16x2 | 2.8x1.4x2.73 | 3.1x1.9x2.3 | 3.35x2.1x2.8 |
Zida zobwezeretsera

Kugwiritsa ntchito






