Spiral classifier sieving and grading makina ochapira ore
Mfundo yogwira ntchito
The spiral classifier imachokera pa mfundo yakuti tinthu zolimba zimakhala ndi makulidwe osiyanasiyana ndi mphamvu yokoka, choncho zimakhala ndi maulendo osiyanasiyana okhazikika mumadzimadzi. Tinthu tating'ono ting'onoting'ono timayandama m'madzi ndikusefukira, pomwe tinthu tambirimbiri timamira pansi pa thanki. Ndi mtundu wa zida zamagulu zomwe zimakankhira zinthu kumtunda ndi zinthu zozungulira komanso zotulutsa. Ikhoza kusanja zinthu ndi ufa kuchokera mu mphero kuti zisefe, ndiyeno potoza zinthu zowawa mu doko la chakudya cha mphero pogwiritsa ntchito spiral slice spiral disc kuti itulutse zinthu zabwino zomwe zasefedwa kuchokera pachitoliro chosefukira.
Pansi pa makinawo amapangidwa ndi chitsulo chachitsulo ndipo thupi limawotchedwa ndi mbale yachitsulo. Mutu wamadzi, shaft mutu wa screw shaft amatengera manja achitsulo a nkhumba omwe samva kuvala komanso olimba. Zida zonyamulira zili ndi mitundu iwiri, kuwongolera pamanja ndi kuwongolera magetsi.

Main luso magawo
| Chitsanzo | Chithunzi cha FLG-508 | Chithunzi cha FLG-750 | Chithunzi cha FLG-915 | FLG-1200 | FLG-1500 | FLG-2000 | 2FLG-1200 | 2FLG-1500 | 2FLG-2000 | |||
| Diameter ya screw (mm) | 508 | 750 | 915 | 1200 | 1500 | 2000 | 1200 | 1500 | 2000 | |||
| Liwiro la screw (r/min) | 8-12 | 6-10 | 5-8 | 5-7 | 2.5-6 | 3.5-5.5 | 5-7 | 4-6 | 3.6-4.5 | |||
| Kuthekera (t/d) | Wabwerera | 140-260 | 250-570 | 415-1000 | 1165-630 | 1830-2195 | 3890-5940 | 2340-3200 | 2280-5480 | 7780-11880 | ||
| Kusefukira | 32 | 65 | 110 | 155 | 235 | 400 | 310 | 470 | 800 | |||
| Kutsika (º) | 14-18 | 14-18 | 14-18 | 17 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | |||
| Kuyendetsa galimoto | Chitsanzo | Y90L-6 | Y132S-6 | Y132M2-6 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-4 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | ||
| Mphamvu (kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 7.5x2 | 11x2 pa | 15x2 pa | |||
| Kukweza motere | Chitsanzo | / | / | / | Y90L-4 | Y100L-4 | Y132S-6 | Y100L-4 | Y100L-4 | Y100L-4 | ||
| Mphamvu (kw) | / | / | / | 1.5 | 2.2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 3 | |||
| Dimension (LxWxH) | 5340 x 934 x 1274 | 6270 x 1267 x 1584 | 7561 x 1560 x 2250 | 7600 x 1560 x 2250 | 10200 x 1976 x 4080 | 10788 x 2524 x 4486 | 8230 x 2728 x 3110 | 10410 x 3392 x 4070 | 10788 x 4595 x 4486 | |||
| Kulemera (t) | 2.8 | 3.8 | 4.5 | 7.0 | 9.5 | 16.9 | 15.8 | 21.1 | 36.4 | |||
Kugwiritsa ntchito
Spiral classifier imagwiritsidwa ntchito kwambiri muzovala za ore zomwe zimamangiriridwa ku mphero kuti zipangike kuzungulira kozungulira ndi mchenga wosiyana wa ore, mu malo okoka ore kuvala chomera kuti mugawire mchenga wa ore ndi matope abwino, povala zitsulo zachitsulo kuti apange gulu la tinthu tating'ono ting'onoting'ono komanso pakutsuka ore mpaka kutsitsa, kutaya madzi m'thupi ndi ntchito zina.


Kutumiza
Kukwera sungani chigamulo cholimba kuti mukonzekere makasitomala kuti azigawira zinthu kumalo okhazikika m'njira yotetezeka komanso yodalirika.





